TEL. 03-3480-9878
〒201-0001 東京都狛江市西野川3丁目14番14号
JIS形式(pH) | JIS形式I | |||||||||||||||
計量法型式承認番号(pH) | 第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、 MM4-PH 1本の手配が必要です。 ※MM-42DPの場合は、 MM4-PH 2本の手配が必要です |
|||||||||||||||
測定方式 |
|
|||||||||||||||
表示器 | カスタムLCD(バックライト付き) | |||||||||||||||
測定項目/範囲 |
|
|||||||||||||||
表示範囲 |
|
|||||||||||||||
繰返し性 (計器本体) |
|
|||||||||||||||
電気伝導率温度補償範囲 | ATC(自動温度補償):O〜100.0℃ MTC(手動による温度補償):0〜100.0℃ OFF(温度補償なし) |
|||||||||||||||
電気伝導率基準温度設定 | 25で固定 | |||||||||||||||
電気伝導率温度係数(直線) | 0〜10.00%/℃ | |||||||||||||||
溶存酸素温度補償範囲 | ATC(自動温度補償):0〜50.0℃ | |||||||||||||||
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正またはカスタム標準液 最大2点校正 |
|||||||||||||||
温度校正 | 1点校正 | |||||||||||||||
性能保証温度、湿度 | 0〜45°C 20〜90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0〜40℃ |
|||||||||||||||
防水構造 | IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時無効 |
|||||||||||||||
データメモリー | MM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度) (データメモリー操作を行うと、Ch1および ch2の測定データを同時に記憶します。) MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) |
|||||||||||||||
校正履歴作成機能 | 本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分 溶存酸素は最新含め8回分 |
|||||||||||||||
インターバル測定機能 ※短時間(半日程度)の 簡易モニタリングに有効です |
○(設定間隔:1秒〜99分59秒または 5分〜99時間59分にて任意設定可) |
|||||||||||||||
印字機能 | 〇オプションの外部プリンターEPS-P30 (普通紙印字)に接続可 | |||||||||||||||
オートホールド機能 | ○安定判断値:固定 | |||||||||||||||
オートパワーオフ | OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 |
USB(ペリフェラル、Micro) | 〇絶縁 | |
アナログ出力(絶縁) ※1 |
pH | pH0〜pH14 → 500〜1900mV |
mV(ORP) | -2000〜2000mV → 200〜2200mV | |
電気伝導率/電気抵抗率 | 各レンジ 0〜FS(2000digit) → 200〜2200mV | |
塩分(NaCl換算) | 0.00〜4.00% → 200〜2200mV | |
塩分(PSS-78換算) | 0.00〜40.00psu → 200〜2200mV | |
TDS | 各レンジ 0〜FS (9999digit) → 200〜2200mV | |
溶存酸素 | 0.00〜20.00mg/L→ 200〜2200mV | |
飽和率 | 0〜200% → 200〜2200mV | |
温度 | 0〜100℃ → 200〜2200mV | |
※1 オプションのアナログ出力接続時や、溶存酸素プローブで連続測定を行う場合は、電池寿命が短くなるため、AC-USBアダプターASSY(7472510K)の使用を推奨します(USB給電) | ||
電源 | 単3アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池2本 または USB給電(充電機能はありません) |
|
電池寿命(推定値) ※バックライト消灯、オプション未接続時 |
pHまたはORPプローブ接続時:約800時間 電気伝導率プローブ接続時:約500時間 光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間 |
|
消費電力 | 0.2VA(電池3V仕様時)、0.9VA(USB給電時) | |
外形寸法(突起物含まず) | 約70(幅)×35(高)×185(奥)o | |
本体質量(電池含む) | MM-42DP:約300g MM-41DP:約290g |
pH標準液 / 比較電極内部液 | ||
販売価格などは東亜ディーケーケー株式会社の販売代理店の 当社までお問い合わせください。 株式会社共亜計測 TEL 03-3480-9878 / FAX 03-3480-9807 e-mail. info@k-kyoa.co.jp 当サイトの価格は、全て税抜となります。 |
東亜DKKの修理・点検・校正・校正成績書・トレサビリティは こちらから。 |
||
東亜ディーケーケー株式会社 | ||
ポータブル分析計 | 基本プロセス計測器 | ラボ用分析機器 |
水質用分析機器 システム |
上下水用計測器 | 大気・排ガス用 分析計 |
測定項目からさがす 測定分野からさがす |
||
販売価格などは東亜ディーケーケー株式会社販売代理店の 当社までお問い合わせください。 株式会社共亜計測 TEL 03-3480-9878 / FAX 03-3480-9807 e-mail. info@k-kyoa.co.jp |
||